Ergebnisse vom Wochenende 04./05.02.2012
|
Tag |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 04.02.12 | 14:00 | U16M-LL | TUS | Osnabrücker SC | 68:65 |
| SA | 04.02.12 | 14:00 | U17W-BL | TUS I | TV Vörden I | 48:53 |
| SA | 04.02.12 | 16:00* | U14M-BL | TUS | TV Vörden | --:-- |
| SA | 04.02.12 | 16:00 | U17W-BK | VFL Löningen | TUS II | 86:49 |
| SA | 04.02.12 | 16:00 | KK-H | TUS IV | SC Glandorf | 81:31 |
| SA | 04.02.12 | 20:00 | BOL-D | RW Sutthausen | TUS | 53:31 |
| SA | 04.02.12 | 18:00*1 | U16M-BOL | VFL Löningen | TUS II | --:-- |
| SA | 04.02.12 | 18:00 | BK-H | TUS III | Osnabrücker TB II | 85:77 |
| SA | 04.02.12 | 20:15 | RLN | MTV Wolfenbüttel | TUS Red Devils | 76:89 |
| SO | 05.02.12 | 10:00 | U10M-BL | TUS | TUS Bad Essen | |
| SO | 05.02.12 | 11:00 | U18M-LL | TSV Quakenbrück | TUS | 70:87 |
Devils landen wichtigen Auswärtssieg
SG MTV Wolfenbüttel gegen TuS Red Devils Bramsche 76:89 (37:47)
18:25, 12:29, 20:25, 19:17
Deutlich verbessert zur Vorwoche präsentierten sich die Devils in Wolfenbüttel. Eine klasse Teamleistung und ein überragender Dirk Rhinehart sicherten ersten Auswärtssieg der Saison.
Bramsche spielte sich förmlich in einen Rausch und konnten den Ausfall von Ingo Voss bestens kompensieren. Laut C-Trainer Mark Sievers war der verdiente Auswärtssieg ein Sieg des gesamten Teams.
Ein starkes Teamplay der Gäste aus Bramsche überraschte die SG Wolfenbüttel.
Punkte für den TuS:
Dirk Rhinehart 40/10, Timo Völkerink 6/2, Marek Kulinski 10/1, Florian Avermann 4,Thomas Strunk, Rafael Kohlhuber 3/1, Benjamin Vogelsang 18, Marcel Kosiol 8
Nächstes Spiel: Samstag 11.02.2012 um 19:15 Uhr Heimspiel gegen EBC Rostock
Bramscher wollen sich rehabilitieren
Am Samstagabend wollen sich die Bramscher Basketballherren für dieschwache erste Halbzeit im Spiel gegen den ASC Göttingen in Wolfenbüttel rehabilitieren.
Bramscher Basketballer gegen Göttingen chancenlos
Die schlechteste erste Hälfte des bisherigen Saisonverlaufs besiegelte die neunte Bramscher Saisonniederlage schon vor dem Halbzeitpfiff. Nach 20 unterirdischen Spielminuten lagen die Hausherren gegen den ASC Göttingen bereits mit 14:41 im Hintertreffen und verloren am Ende verdient mit 52:69.
Basketballspiele am kommenden Wochenende 04./05.02.2012
|
Tag |
Datum | Zeit | Liga | Heim | Gast | SR | KG |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SA | 04.02.12 | 14:00 | U16M-LL | TUS | Osnabrücker SC | SV Hellern | U18M |
| SA | 04.02.12 | 14:00 | U17W-BL | TUS I | TV Vörden I | ???? | U14M |
| SA | 04.02.12 | 16:00*3 | U14M-BL | TUS | TV Vörden | ???? | U17W I |
| SA | 04.02.12 | 16:00 | U17W-BK | VFL Löningen | TUS II | VFL | VFL |
| SA | 04.02.12 | 16:00 | KK-H | TUS IV | SC Glandorf | TSV Osnabrück | 3.Herren |
| SA | 04.02.12 | 20:00* | BOL-D | RW Sutthausen | TUS | TSV Quakenbrück | RWS |
| SA | 04.02.12 | 18:00*1 | U16M-BOL | VFL Löningen | TUS II | TSV Quakenbrück | VFL |
| SA | 04.02.12 | 18:00 | BK-H | TUS III | Osnabrücker TB II | TSV Osnabrück | 4.Herren |
| SA | 04.02.12 | 20:15 | RLN | MTV Wolfenbüttel | TUS Red Devils | Resser/Rogic | MTV |
| SO | 05.02.12 | 10:00 | U10M-BL | TUS | TUS Bad Essen | ???? | U12M |
| SO | 05.02.12 | 11:00 | U18M-LL | TSV Quakenbrück | TUS | SC RASTA Vechta | TSV |
* Spiel zeitlich verlegt (von 18:00 auf 20:00) *1 Spiel verlegt Nachholtermin steht noch nicht fest *3 Spiel wird verlegt Absage Vörden
Ergebnisse vom Wochenende 28.01.2012
* OSC nicht angetreten Auf geht’s, Bramsche, kämpfen und siegen
Im vergangenen Spiel in Cottbus war die Chance zum Greifen nah, sich erst einmal von den Abstiegsrängen zu verabschieden, doch wurde der schon sicher geglaubte Sieg in der Verlängerung leichtfertig vergeben. Nun heißt es „Wiedergutmachung gegen Göttingen“. Die Göttinger, die am vergangenen Wochenende eindrucksvoll gegen Aufstiegsaspiranten VfL Stade gewannen und sich damit etwas Abstand zu den Abstiegsrängen verschafft haben, werden vermutlich mit dem kompletten Kader anreisen können. Basketballspiele am kommenden Wochenende 28.01.2012
Zweiter „Hunderter“ in Folge – 103:60 beim SV HellernMit einem 103:60 (38:26) Auswärtserfolg beim SV Hellern II bleibt der TuS Bramsche dem SC Melle dicht auf den Fersen. |



























